歡迎來(lái)到iMars BG20~30kW(TR)-光伏逆變器-南京科慶自動(dòng)化科技有限公司-官網(wǎng)!
公司名稱:南京科慶自動(dòng)化科技有限公司
聯(lián)系人:李先生
電話:13914734518
座機(jī)及傳真:025-57730182
地址:南京市建鄴區(qū)武候街158號(hào)五礦崇文金城E區(qū)26幢303
iMars BG20~30kW三相光伏并網(wǎng)逆變器,額定功率有20kW/25kW/30kW,型號(hào)分別是BG20KTR BG25KTR BG30KTR。iMars BG20~30kW三相光伏并網(wǎng)逆變器,采用先進(jìn)高效的三電平電路結(jié)構(gòu),支持2路高效率MPPT跟蹤輸入,外觀穩(wěn)重大方,適用于商業(yè)屋頂及工業(yè)區(qū)廠房屋頂?shù)容^大面積屋頂?shù)闹?、大型電站的?yīng)用。
優(yōu)化的控制技術(shù),最高效率達(dá)到98.2%;
先進(jìn)的MPPT算法,最高跟蹤效率可達(dá)99.9% ;
全系列配置超大LCD人機(jī)界面,便于功能參數(shù)查看與設(shè)置;
內(nèi)置高精度時(shí)鐘,精確記憶實(shí)時(shí)信息,時(shí)鐘功能在掉電后保持14天以上;
具備完善的故障診斷、保護(hù)、記錄、查詢等功能,方便故障排除;
全系列采用系統(tǒng)級(jí)的熱仿真設(shè)計(jì)技術(shù),產(chǎn)品可靠性更高,使用壽命更長(zhǎng);
IP65防護(hù)等級(jí),防盜設(shè)計(jì),適應(yīng)室外各種惡劣環(huán)境;
強(qiáng)大的組網(wǎng)功能,可靈活支持RS485、以太網(wǎng)、WIFI等多種通訊模式;
支持立式、壁掛式安裝,用戶可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)靈活選擇安裝方式。
英威騰 iMars B 系列三相光伏并網(wǎng)逆變器技術(shù)參數(shù) | |||
BG20KTR | BG25KTR | BG30KTR | |
直流側(cè) | |||
最大直流電壓(V) | 1000 | ||
啟動(dòng)電壓(V) | 300 | ||
MPPT范圍(V) | 280-800 | ||
滿功率輸入范圍(V) | 400-800 | 430-800 | 470-800 |
MPPT數(shù)/每組MPPT可接入組串?dāng)?shù) | 2/1(2/2可選) | 2/1(2/2可選) | 2/1(2/2可選) |
最大直流輸入功率(W) | 20800 | 26000 | 31200 |
每組MPPT最大輸入電流(A) x MPPT數(shù) | 26x2 | 30x2 | 33x2 |
直流開關(guān) | 無(wú) | ||
交流側(cè) | |||
額定功率(W) | 20000 | 25000 | 30000 |
最大交流輸出電流(A) | 32 | 40 | 48 |
電網(wǎng)電壓范圍 | 320~460Vac | ||
符合AS4777.2:2005,AS4777.3:2005,AS/NZS3100:2009,VDE-AR-N4105,VDE0126-1-1/A1:2012,CQC(CNCA/CTS0004:2009A,CNCA/CTS0006:2010) | |||
電網(wǎng)頻率 | 50Hz(47~51.5Hz)/60Hz(57~61.5Hz) | ||
功率因數(shù) | -0.9~+0.9 可調(diào) | ||
諧波失真 | < 3% (額定功率) | ||
交流輸出 | 三相(L1、L2、L3、N、PE) | ||
系統(tǒng) | |||
冷卻方式 | 風(fēng)扇冷卻 | 風(fēng)扇冷卻 | 風(fēng)扇冷卻 |
最高效率 | 98.20% | 98.20% | 98.20% |
歐洲效率 | 97.50% | 97.50% | 97.50% |
MPPT效率 | 99.9% | ||
防護(hù)等級(jí) | IP65 | ||
夜間耗電 | <1W | ||
隔離方式 | 無(wú)變壓器隔離 | ||
運(yùn)行環(huán)境溫度 | -25℃~+60℃(超過(guò)45℃自動(dòng)降額) | ||
相對(duì)濕度 | 0~95%,無(wú)冷凝 | ||
保護(hù)功能 | 輸入過(guò)壓保護(hù)、直流絕緣監(jiān)控、直流監(jiān)控、接地錯(cuò)誤電流監(jiān)控、電網(wǎng)監(jiān)控、孤島保護(hù)、短路保護(hù)、過(guò)熱保護(hù)等 | ||
顯示與通信 | |||
顯示 | 3.5寸LCD顯示,支持背光顯示 | ||
LCD語(yǔ)言 | 英語(yǔ),中文 | ||
標(biāo)準(zhǔn)通訊方式 | RS485 | ||
可選通訊方式 | 以太網(wǎng),WiFi | ||
機(jī)械參數(shù) | |||
體積(H x W x D mm) | 814x626x234 | ||
重量(kg) | ≤60 | ||
安裝方式 | 壁掛式(可選立式安裝支架) | ||
其它 | |||
直流輸入端子 | Sunclix防水端子 | ||
認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | TÜV,CE,AS4777.2:2005,AS4777.3:2005,AS/NZS3100:2009,VDE-AR-N4105,VDE0126-1-1/A1:2012,CQC(CNCA/CTS0004:2009A,CNCA/CTS0006:2010) | ||
EN62109-1:2010,EN62109-2:2011,IEC62109-1:2010,IEC62109-2:2011 |