歡迎來到MG1-3KW光伏逆變器-光伏逆變器-南京科慶自動(dòng)化科技有限公司-官網(wǎng)!
公司名稱:南京科慶自動(dòng)化科技有限公司
聯(lián)系人:李先生
電話:13914734518
座機(jī)及傳真:025-57730182
地址:南京市建鄴區(qū)武候街158號(hào)五礦崇文金城E區(qū)26幢303
MG單相機(jī)系列是INVT專為家庭用戶開發(fā)的新一代光伏組串式逆變器,體積小,重量輕,安裝維護(hù)簡(jiǎn)易,性價(jià)比極高。
1.核心技術(shù)源自德國。
2.針對(duì)電網(wǎng)實(shí)際運(yùn)行特性,深入進(jìn)行軟件優(yōu)化,電網(wǎng)適應(yīng)性更強(qiáng)。
3.全球一體化監(jiān)控管理;支持各類便攜式移動(dòng)設(shè)備;HMI可選。
4.超寬電壓范圍,極低的啟動(dòng)電壓和更高的轉(zhuǎn)化效率。
5.更合理的散熱設(shè)計(jì)和元器件選擇,更長的使用壽命。
6.最低工作電壓50V。
HMI特點(diǎn):
(1) 外觀小巧精美。
(2) LCD顯示、按鍵操作,功能強(qiáng)大、操作方便。
(3)可拔插式設(shè)計(jì)很好地解決的非用戶更改機(jī)器內(nèi)部設(shè)置的隱患,讓使用者更放心
型號(hào) | MG750TL | MG1K1TL | MG1K5TL | MG2KTL | MG3KTL | MG3KTL-2M |
直流側(cè) | ||||||
最大直流輸入功率(W) | 900 | 1200 | 1700 | 2200 | 3300 | 3300 |
最大直流電壓(V) | 400 | 450 | 500 | 600 | ||
啟動(dòng)電壓/最低工作電壓(V) | 65/50 | 80/60 | 100/80 | 120/100 | ||
MPPT范圍(V) | 60-350 | 80-400 | 100-410 | 100-410 | 120-450 | 120-550 |
MPPT數(shù) / 每組MPPT可接入組串?dāng)?shù) | 1/1 | 1/2 | 1/2 | |||
額定輸入電流(A) | 8 | 9 | 10.5 | 14 | 18 | 10*2 |
每組MPPT最大輸入電流(A) | 12 | 16 | 16 | 16 | 20 | 12 |
直流開關(guān) | 可選 | |||||
交流側(cè) | ||||||
額定功率(W) | 750 | 1100 | 1500 | 2000 | 3000 | 300 |
最大交流輸出電流(A) | 4.4 | 4.5 | 6.5 | 9 | 13 | 14 |
電網(wǎng)電壓范圍 | 230/180~277Vac | |||||
符合VDE-AR-N4105,G83/2,C10/11,TF3.2.1,AS4777/3100 | ||||||
電網(wǎng)頻率 | 50Hz(44~55Hz) / 60Hz(54~65Hz) | |||||
符合VDE-AR-N4105,G83/2,C10/11,TF3.2.1,AS4777/3100 | ||||||
功率因數(shù) | ≥0.99(額定功率) | |||||
諧波失真 | < 3% (額定功率) | |||||
交流輸出 | 單相(L、N、PE) | |||||
系統(tǒng) | ||||||
冷卻方式 | 自然冷卻 | |||||
最高效率 | 96.8% | 96.90% | 97.20% | 97.20% | 97.3% | 97.9% |
歐洲效率 | 95.95% | 96.00% | 96.10% | 96.10% | 96.5% | 96.8% |
MPPT效率 | 99% | |||||
防護(hù)等級(jí) | IP65 | |||||
夜間耗電 | <1w< td=""> | |||||
隔離方式 | 無變壓器隔離 | |||||
運(yùn)行環(huán)境溫度 | -25℃~+60℃(超過45℃自動(dòng)降額) | |||||
相對(duì)濕度 | 0~95%,無冷凝 | |||||
保護(hù)功能 | 輸入過壓保護(hù)、直流絕緣監(jiān)控、直流監(jiān)控、接地錯(cuò)誤電流監(jiān)控、電網(wǎng)監(jiān)控、孤島保護(hù)、短路保護(hù)、過熱保護(hù)等 | |||||
顯示與通信 | ||||||
顯示 | LCD1602顯示,支持背光顯示 | |||||
LCD語言 | 英語,中文 | |||||
通訊方式 |
RS485(標(biāo)準(zhǔn)); WiFi、以太網(wǎng)(可選) |
|||||
機(jī)械參數(shù) | ||||||
體積(H x W x D mm) | 350x320x135 | 380x320x135 | 420x360x160 | |||
重量(kg) | ≤10.5 | ≤13 | ≤15 | |||
安裝方式 | 壁掛式安裝 | |||||
其它 | ||||||
直流輸入端子 | MC4 | |||||
認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | VDE-AR-N4105,G83/2,C10/11,TF3.2.1,AS4777/3100, | |||||
EN61000-6-1:4,EN61000-3-2:3,EN61000-11:12;IEC 62109-1:2010 |